便携式自动气象站报价是用户比较关注的一个问题,很多时候在做项目预算的时候是需要气象站的报价的。
那么竞道光电的便携式自动气象站报价是多少。
型号 | 价格 | 要素 |
JD-BQX2 | 6800 | 风速、风向 |
JD-BQX5 | 9800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力 |
JD-BQX6 | 12800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量 |
JD-BQX7 | 16800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射/光照、光学雨量 |
JD-BQX8 | 19800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、pm2.5、pm10、噪声 |
JD-BQX9 | 22800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10 |
JD-BQX10 | 26800 | 温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声 |
JD-BQX12 | 42800 | 风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光学雨量、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3 |
便携式自动气象站是一种携带方便,使用简单的气象站设备。在很多移动气象检测检测工作中发挥作用,使用该设备能够快速的在气象监测地点架设好设备,然后投入使用。而且设备的拆装也是很简单的,在需要转换气象监测地点时,能够快速的完成气象监测场地的转换工作。
便携式自动气象站有很多的优点,在很多的场景中都得到了有效的使用,比如可以使用在体育赛事的气象服务工作中,也可以使用在短期气象科研、气象教学中。